CONTACTS UTILES

SERVICES DE SECOURS

SMUR  15

JRCC  16

GENDARMERIE  17

SAPEURS POMPIERS  18

SOS SUICIDE  44 47 87

POLICE NATIONALE  40 47 01 47

CENTRE HOSPITALIER TAAONE  40 48 62 62

CPS ANTENNE MAHINA  40 50 45 05

DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES  40 54 14 20

OFFICE DES POSTES & TÉLÉCOMMUNICATION  40 41 46 59

MAIRIE DE MAHINA

MAIRIE DE MAHINA

STANDARD TOUS SERVICES  40 48 11 35

ETAT CIVIL – Astreinte 89 30 73 44

AFFAIRES SOCIALES COMMUNALES – 40 57 59 43

ANIMATION DE LA VILLE – 40 57 27 97

SERVICES TECHNIQUES –  40 48 14 28

BRIGADE VERTE – 89 40 84 20 / 21

RÉGIE DE L’EAU –  Astreinte  89 71 81 12

POLICE MUNICIPALE – 40 50 27 27

SAPEURS POMPIERS –  40 45 18 18

DISPENSAIRE –  40 48 18 85

CENTRE DENTAIRE DE MAHINA  – 40 48 12 30

SALLE OMNISPORTS CHRISTIAN HELME – 40 48 22 06

STADE COMMUNAL  40 48 22 09

LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE MAHINA

LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE MAHINA

FARE VA’A    40 48 22 33

NUUTERE    40 48 10 95

HITIMAHANA ELEMENTAIRE    40 48 00 66

HITIMAHANA MATERNELLE    40 48 00 65

FAREROI ELEMENTAIRE    40 48 15 41

FAREROI MATERNELLE    40 48 17 21

CENTRE DES JEUNES ADOLESCENTS    40 48 19 91

COLLEGE DE MAHINA    40 50 87 60

LYCEE PROFESSIONNEL ATIMA    40 50 12 50